To the right is an interactive map of Georgia/Area 16. Click inside the border of the District you are most interested... ...or... District 17 |
Click Here for Instructions
What are Districts?
The World Service Offices of Alcoholics Anonymous in New York divides North America up into 93 distinct Service "Areas". The state borders of Georgia are known as Area 16. Area 16, Georgia, is again divided into numerous Service "Districts". These Districts might again be divided as such: District 1, Zones A or B.
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C |
| Baconton | Albany | Adel | Abbeville | Brunswick | Blackshear | Homerville |
| Bainbridge | Americus | Lakeland | Cordele | Darien | Folkston | Waycross |
| Blakely | Homewood | Morvin | Fitzgerald | Eulonia | Hoboken | |
| Cairo | Cordele | Moultrie | Ocilla | Jekyl | Kingsland | |
| Cuthbert | Morningside | Nashville | Sylvester | Jesup | Nahunta | |
| Camilla | Serenity | Thomasville | Tifton | Sea Island | St. Marys | |
| Donalsonville | Unity | Quitman | St. Simon | Waynseville | ||
| Dawson | Vienna | Valdosta | Woodbine | |||
| Top Of Page | ||||||
| 4 | 5A | 5B | 5C | 5D | 6 | 7A |
| Almo | Savannah-N.W. | Savannah-S.W. | Savannah-S.S.E. | Savannah-E.N.E. | Columbus | Bolingbroke |
| Baxley | Garden City | Hinesville | Tybee Island | Ft. Benning | Forsyth | |
| Denton | Pembroke | Richmond Hill |
| Gray | ||
| Douglas | Port Wentworth |
| Jackson | |||
| Glennville | Rincon |
| Macon | |||
| Hazlehurst | ||||||
| Holmesville | ||||||
| McRae | ||||||
| Milan | ||||||
| Reidsville | ||||||
| Vidalia | ||||||
| Top Of Page | ||||||
| 7B | 8 | 9 | 10A | 10B | 10C | 10D |
| Byron | Eatonton | Claxton | Fayetteville | Douglasville | LaGrange | Palmetto |
| Chauncey | Milledgeville | Metter | Griffin | Lithia Springs | Manchester | Newnan |
| Cochran | Sandersville | Statesboro | Peachtree City | Pine Mountain | Turin | |
| Eastman | Sparta | Swainsboro | Zebulon | Warm Springs | Sharpsburg | |
| Ft. Valley | Dublin | Sylvania | Thomaston | WoodBury | ||
| Hawkinsville | Louisville | |||||
| Jeffersonville | Hardwick | |||||
| Montezuma | Tennille | |||||
| Perry | ||||||
| Rhine | ||||||
| Warner Robins | ||||||
| Top Of Page | ||||||
| 10E | 11A | 11B | 11C | 12A | 12B | 13A |
| Bowdon | Greensboro | Conyers | Hampton | Augusta | Augusta | Alpharetta |
| Bremen | Loganville | Covington | Jackson | Evans | Fort Gordon | Atlanta - Far North |
| Carrolton | Madison | Locust Grove | Martinez | Grovetown | Dunwoody | |
| Temple | Monroe | McDonough | Washington | Harlem | Sandy Springs | |
| Villa Rica | Rutledge | Hephzibah | Roswell | |||
| Watkinsville | Stockbridge | Thomson | ||||
| Warrenton | ||||||
| Waynesboro | ||||||
| Top Of Page | ||||||
| 13B | 13C | 13D | 13E | 13F | 13G | 13H |
| Atlanta - W.N.W. | Atlanta - N.E. | Atlanta - Far East | Atlanta - West | Atlanta - S.S.W. | Atlanta - N.E. | Atlanta - East |
| Chamblee | Chamblee | College Park | Chamblee | Avondale Estates | ||
| Clarkston | East Point | Dunwoody | Decatur | |||
| Doraville | Fairburn | Roswell | ||||
| Stone Mountain | Forest Park | Scottsdale | ||||
| Tucker | Hapeville | |||||
| Jonesboro | ||||||
| Morrow | ||||||
| Red Oak | ||||||
| Riverdale | ||||||
| Stockbridge | ||||||
| Union City | ||||||
| Top Of Page | ||||||
| 13I | 13J | 14A | 14B | 14C | 14D | 15 |
| Atlanta - N.N.W. | Atlanta- W.N.W. | Rome | Cartersville | Canton | Cedartown | Dalton |
| Marietta | Austell | Silver Creek | Holly Springs | Buchanan | Rochelle | |
| Roswell | Marietta | Armuchee | Waleska | Dallas | Blue Ridge | |
| Mableton | Lindale | Woodstock | Draketown | Calhoun | ||
| Smyrna | Cave Springs | Acworth | Hiram | Chickamauga | ||
| Rockmart | Fort Oglethorpe | |||||
| Ellijay | ||||||
| 13K | Lafayette | |||||
| Kennesaw | Chatsworth | |||||
| Marietta | Jasper | |||||
| Powder Springs | Summerville | |||||
| Acworth | Big Canoe | |||||
| Top Of Page | ||||||
| 16A | 16B | 16C | 16D | 16E | 16F | |
| Blairsville | Athens | Buford | Centerville | Alpharetta | Canon | Atlanta |
| Clarksville | Commerce | Duluth | Lilburn | Cumming | Danielsville | Moultrie |
| Cornelia | Hoschton | Lawrenceville | Mountain Park | Dawsonville | Elberton | Point Wentworth |
| Clayton | Winder | Norcross | Snellville | Flowery Branch | Hartwell | Doraville |
| Cleveland | Suwanee | Stone Mountain | Gainesville | Lavonia | Union City | |
| Dahlonega | Lawrenceville | Oakwood | Maxeys | Forest Park | ||
| Hiawassee | Rayle | Chamblee | ||||
| Toccoa | Royston | Dalton | ||||
| Helen | Athens | |||||
| Young Harris | Norcross | |||||
| Gainesville |
Web Change Form To Make Changes to Your Group Meeting and Directions
Feedback on Website
Click Here